Back in use - Business
Are you a business customer? Then we would like to offer you additional services like:
- Your own account manager
- Custom offers with additional discount
- Our blazing fast service
- Pay later options
Read more here or create your account here
SPECIFICATIONS
Categorie
Veldnaam | Waarde |
CPU und Hauptplatine
Prozessor Modell | Intel Core i5 |
CPU/Soc | Intel Core i5-6300U |
Taktfrequenz | 2.6GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 3.5Ghz |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Speichergeschwindigkeit (DDR) | 2.400MT/s |
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Festplattentyp | SATA/SSD |
Speicherkapazität | 256GB |
Gesamter Speicherplatz | 256GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 157ppi |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-lit |
Touchscreen | Nein |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel Corporation Skylake GT2 |
Konnektivität
Video-Ausgang | HDMI |
Höchste HDMI version | HDMI 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 Type-A |
Anschlüsse (andere) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Kabellose Verbindungen
Verbindung (WLAN) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Frequenzband | 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Tastatur
Tastaturlayout | Azerty |
Sprache | BE-NL |
Separater Nummernblock | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Ja |
Kartenleser | Ja |
Betriebssysteem | Windows 10 Pro |
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Seitenverhältnis | Norm (16:9) |
Punktdichte | 93ppi |
Paneltyp | IPS paNeinl |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Bildschirmcoating | Mat/anti-glans |
Bildwiederholfrequenz | 6OHz |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehfuß | Ja |
Pivotfunktion | Ja |
VESA Norm | Vesa 100mm |
Konnektivität
Höchste HDMI version | HDMI type 1.4 |
Video-Eingang | 1 x HDMI type A 1.4 - 1 x VGA - 1 x DVI-D Dual Link |
USB/TB extern | 4 x USB-A - 1 x USB-B |
Audioanschlüsse | 3.5 mm TS Audio Jack Port |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1680 x 1050 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 90ppi |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Bildschirmcoating | Mat/anti-glans |
Bildwiederholfrequenz | 6OHz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehfuß | Nein |
VESA Norm | Standard Vesa 100x100 |
Konnektivität
Video-Eingang | 1 x DVI - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort |
USB/TB extern | 4 x USB |
Audioanschlüsse | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 96ppi |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Bildschirmcoating | Mat/anti-glans |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehfuß | Nein |
VESA Norm | Vesa 100mm |
Konnektivität
Video-Eingang | 1 x DVI - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort |
USB/TB extern | 2 x USB |
Audioanschlüsse | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 102ppi |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Bildschirmcoating | Mat/anti-glans |
Bildwiederholfrequenz | 6OHz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehfuß | Nein |
VESA Norm | Standard Vesa 100x100 |
Konnektivität
Video-Eingang | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
USB/TB extern | 2 x USB |
Audioanschlüsse | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 96ppi |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Bildschirmcoating | Mat/anti-glans |
Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehfuß | Nein |
VESA Norm | Standard Vesa 100x100 |
Konnektivität
Video-Eingang | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
USB/TB extern | Nein |
Audioanschlüsse | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 102ppi |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Bildschirmcoating | Mat/anti-glans |
Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehfuß | Nein |
VESA Norm | Standard Vesa 100x100 |
Konnektivität
Video-Eingang | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI - 1 x HDMI |
USB/TB extern | 4 x USB |
Audioanschlüsse | Ja |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Kabellose Verbindungen
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Andere Angaben
Zubehörtyp | Headset |
Stromversorgungstyp | USB-Port pc/laptop |
Höhe | 14.3 cm |
Tiefe | 5 cm |
Breite | 13.2 cm |
Konnektivität
Kabellos | Ja |
USB-Anschluss | Ja |
Anzahl male Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 |
Version male Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 4GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR3 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 160GB OF 256GB OF 500GB |
Festplattentyp | Solid State Disk (M.2) of SATA |
Gesamter Speicherplatz | 128GB of 160GB of 500GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Radeon HD 8570 OF Intel Corporation Xeon E3-1200 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort - VGA (D-Sub) - Wireless Display (WiDi) |
Höchste HDMI version | Nein |
Anschlüsse (USB/FW) | 6x USB 2.0 type-A - 4x USB 3.2 (Gen1. 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Farbe
Farbe | Schwarz |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i3 |
Cpu/soc | Intel Core i3-6100T |
Taktfrequenz | 3.2GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 4GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 128GB |
Festplattentyp | SSD |
Gesamter Speicherplatz | 128GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel HD Graphics 530 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort - Wireless Display (WiDi) |
Höchste HDMI version | Nein |
Anschlüsse (USB/FW) | 6x USB 3.2 (Gen1 -5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Farbe
Farbe | Schwarz |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i7 |
Cpu/soc | Intel Core i7-6700 |
Taktfrequenz | 3.4GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 4GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 256GB |
Festplattentyp | SSD |
Gesamter Speicherplatz | 256GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel HD Graphics |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort - Wireless Display (WiDi) |
Höchste HDMI version | Nein |
Anschlüsse (USB/FW) | 6x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Verbindungstyp | Kabel |
Verbindung (Eingang) | USB 2.0 |
Bewegungsdetektor | Optisch |
Sensorauflösung | 800dpi |
Farbe | Schwarz |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | AMD GX-420GI |
Cpu/soc | AMD GX-420GI |
Taktfrequenz | 2GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 2.2GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 32GB |
Festplattentyp | Flash |
Gesamter Speicherplatz | 32GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Radeon R6 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort |
Höchste HDMI version | Nein |
Anschlüsse (USB/FW) | 4x USB 2.0 type-A - 2x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Farbe
Farbe | Silber |
Tastaturlayout
Test | Test |
Sprache
Test | Test |
Separater Nummernblock
Test | Test |
Beleuchtete Tasten
Test | Test |
Tastatureigenschaften
Test | Test |
Farbe
Test | Test |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-9500 |
Taktfrequenz | 3GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 4.4GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 256GB |
Festplattentyp | Solid State Disk (M.2) |
Gesamter Speicherplatz | 256GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-A - USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 23.8 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Gekrümmter Bildschirm | Nein |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Drehfuß | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Ja |
Kartenleser | SD Kartenleser |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Anschluss 1 | HDMI |
Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |
Anschlusstyp | Male/Female |
Andere Angaben
Länge (cm) | 20cm |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Anschluss 1 | DisplayPort |
Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |
Anschlusstyp | Male/Female |
Andere Angaben
Länge (cm) | 20cm |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Anschluss 1 | DisplayPort |
Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |
Anschlusstyp | Male/Female |
Andere Angaben
Länge (cm) | 20cm |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Anschluss 1 | DisplayPort |
Anschluss 2 | DVI-D |
Anschlusstyp | Male/Female |
Andere Angaben
Länge (cm) | 20cm |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Anschluss 1 | DisplayPort |
Anschluss 2 | DisplayPort |
Anschlusstyp | Male/Male |
Andere Angaben
Länge (cm) | 1m |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Anschluss 1 | USB 2.0 type-A |
Anschluss 2 | USB 2.0 type-C |
Anschlusstyp | Male/Male |
Andere Angaben
Länge (cm) | 1m |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 34 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 3440x1440 |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Punktdichte | 110ppi |
Gekrümmter Bildschirm | Ja |
Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Drehfuß | Nein |
VESA Norm | Standard Vesa 100x100 |
Konnektivität
Video-Eingang | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
USB/TB extern | 4 x USB 3.0 |
Audioanschlüsse | Ja |
Andere Angaben
Webcam | Nein |
Farbe
Farbe | Weiß |
Konnektivität
Video-Ausgang | 1x HDMI - 1x Mini DisplayPort - 1x VGA (D-Sub) |
Höchste HDMI version | HDMI 1.4 |
Höchste DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 2.0 type-A - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c |
Anschlüsse (andere) | DC connector - HDMI 1.4 - Mini DisplayPort - RJ45 - VGA (D-Sub) |
Anschlüsse (Audio) | 3.5mm (4-pin) - 3.5mm analoog |
Host-Schnittstelle | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Leistung
Leistung (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 90W |
Kompatibilität
Laptop-Modell | Precision 3510 - Precision 3520 - Precision 7510 - Precision 7710 - Precision 5520 - Precision 7520 - Precision 7720 - Precision 5510 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort - 1x HDMI - 1x USB type-C |
Höchste HDMI version | HDMI 2.0b |
Höchste DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Anschlüsse (andere) | DC connector - 2x DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b - RJ45 |
Anschlüsse (Audio) | 3.5mm (4-pin) - 3.5mm analoog |
Host-Schnittstelle | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Leistung
Leistung (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 90W |
Kompatibilität
Laptop-Modell | Dell Latitude: 3390 - 3400 - 3490 - 3500 - 3590 - 528X - 5290 - 5300 - 5400 - 5420 - 5424 - 5480 - 5490 - 5491 - 5500 - 5580 - 5590 - 5591 - 7200 - 7280 - 7285 - 7290 - 7300 - 7380 - 7389 - 7390 - 7400 - 7480 - 7490 Dell Precision: 3520 - 3530 - 3540 - 5520 - 5530 - 7520 - 7530 - 7720 - 7730 Dell XPS: 9360 - 9365 - 9370 - 9380 - 9560 - 9570 - 9575" |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort - 1x HDMI - 1x USB type-C |
Höchste HDMI Version | HDMI 2.0 |
Höchste DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-C |
Anschlüsse (andere) | DC connector - 2x DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 - RJ45 |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps - Ethernet 100Mbps |
Host-Schnittstelle | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Leistung
Leistung (Watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 90W |
Kompatibilität
Laptop-Modell | Dell Latitude: 3390 - 3400 - 3490 - 3500 - 3590 - 528X - 5290 - 5300 - 5400 - 5420 - 5424 - 5480 - 5490 - 5491 - 5500 - 5580 - 5590 - 5591 - 7200 - 7280 - 7285 - 7290 - 7300 - 7380 - 7389 - 7390 - 7400 - 7480 - 7490 Dell Precision: 3520 - 3530 - 3540 - 5520 - 5530 - 7520 - 7530 - 7720 - 7730 Dell XPS: 9360 - 9365 - 9370 - 9380 - 9560 - 9570 - 9575" |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort- 1x HDMI |
Anschlüsse (USB/FW) | 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- 1x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Anschlüsse (andere) | 3.5mm (3-pin)- 3.5mm (4-pin)- 3.5mm analoog- Audio (3.5mm)- DC connector- 2x DisplayPort- HDMI- Microfoon- RJ45 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A- 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c" |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps- Ethernet 100Mbps |
Host-Schnittstelle | USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Leistung
Leistung (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 65W |
Kompatibilität
Laptop-Modell | Inspiron: 5000 Gaming- 7460- 7467 Gaming- 7560- 7567 Gaming 13/13 5000 2-in-1 - 13/15 7000- 13/15 7000 2-in-1 - 14/15 3000- 14/15 3000 AMD 14/15 5000- 15/17 5000 Latitude: 3189- 3379- 3380- 3480- 3580- 5280- 5285- 5289- 5480- 5580- 7280- 7285- 7480 Vostro: 3468/3568- 5468/5568- 14/15 3000- 14/15 5000 XPS: 13 2in1 9365" |
Andere Angaben
Farbe | Schwarz |
Konnektivität
Video-Ausgang | 1x DisplayPort- 2x HDMI |
Höchste HDMI version | HDMI 1.4 |
Höchste DisplayPort Version | DisplayPort 1.1 |
Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 2.0- 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Anschlüsse (andere) | 3.5mm (4-pin)- 3.5mm analoog- Audio (3.5mm) DisplayPort 1.1- 2x HDMI 1.4 Microfoon- RJ45- 2x USB 2.0 type-A- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) B- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A" |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps- Ethernet 100Mbps |
Host-Schnittstelle | USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) B |
Andere Angaben
Farbe | Schwarz |
Type en Opties
soort Norm | Muurbeugel |
Opties schermNorm | Verticaal Neigbar |
Bevestiging
Maximale schermdiagonaal | 43""" |
Aantal schermen | 1x |
Draaggewicht (per scherm) | 20kg |
Draaggewicht (toSprache) | 20kg |
VESA Norm | Vesa 75mm- Vesa 100mm- Vesa 200mm- Vesa 200x100mm |
Materialien
Materialien | SSprache |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Materialien
Abmessungen
Breite | Polyester |
Länge | 224mm |
Dikte | 186mm |
Farbe
Farbe | 600µm |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-7300U |
Taktfrequenz | 2.6GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 3.5GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 128GB |
Festplattentyp | Solid State Disk (M.2) |
Gesamter Speicherplatz | 128GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 157ppi |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-lit |
Touchscreen | Nein |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel HD Graphics 620 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 1 x HDMI - 1 x VGA (D-Sub) |
Höchste HDMI version | HDMI 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Anschlüsse (andere) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Kabellose Verbindungen
Verbindung (WLAN) | 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Frequenzband | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Tastatur
Tastaturlayout | Azerty |
Sprache | BE-NL |
Separater Nummernblock | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Ja |
Kartenleser | Ja |
Farbe
Farbe | Schwarz |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i7 |
Cpu/soc | Intel Core i7-8700U |
Taktfrequenz | 3.2GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 4.6GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 64GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 512GB |
Festplattentyp | NVMe |
Gesamter Speicherplatz | 512GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort |
Höchste DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anschlüsse (USB/FW) | 5x USB 2.0 type-A - 7x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Farbe
Farbe | Schwarz |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-7300U |
Taktfrequenz | 2.6GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 3.5GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 256GB |
Festplattentyp | Solid State Disk (M.2) |
Gesamter Speicherplatz | 256GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 157ppi |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-lit |
Touchscreen | Nein |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel HD Graphics 620 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 1 x DisplayPort- 1 x VGA (D-Sub) |
Höchste HDMI version | Nein |
Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Anschlüsse (andere) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Kabellose Verbindungen
Verbindung (WLAN) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Frequenzband | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Tastatur
Tastaturlayout | Azerty |
Sprache | BE-NL |
Separater Nummernblock | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Ja |
Farbe
Farbe | Silber |
Andere Angaben
Kartenleser | Ja |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-6300U |
Taktfrequenz | 2.4GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 3.0GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 16GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 256GB |
Festplattentyp | Solid State Disk (M.2) |
Gesamter Speicherplatz | 256GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Punktdichte | 157ppi |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-lit |
Touchscreen | Nein |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel HD Graphics 520 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 1x HDMI - 2x Thunderbolt |
Höchste HDMI version | HDMI 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Anschlüsse (andere) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Uitbreidingsconnector |
Kabellose Verbindungen
Verbindung (WLAN) | Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1- M.2-kaart Geïntegreerd mobiel breedband 4G LTE-A- Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (Sierra Kabellos EM7455)" |
WLAN Frequenzband | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Tastatur
Tastaturlayout | Azerty |
Sprache | BE-NL |
Separater Nummernblock | Nein |
Andere Angaben
Webcam | Ja |
Farbe
Farbe | Schwarz |
Andere Angaben
Kartenleser | Micro-simkaartsleuf - kies voor een Verizon LTE (VS) of Lenovo Connect (EMEA) simkaart |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort - VGA (D-Sub) |
Anschlüsse (USB/FW) | USB 2.0 - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - 2x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-C |
Anschlüsse (andere) | DC connector - 2x DisplayPort - RJ45 - VGA (D-Sub) |
Anschlüsse (Audio) | 3.5mm (4-pin) |
Host-Schnittstelle | USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-C |
Leistung
Leistung (watt) | 90W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 60W |
Kompatibilität
Laptop-Modell | A475 - A275 - E585 - E485 - E580 - E480 - E570 - L380 Yoga - L380 - L580 - L480 - Lenovo tablet 10 - Miix 720 - Miix 520 - Miix 510 - Miix 510 - T580 - T570 - T480 - T480s - T470 - T470s - X1 Tablet Gen 3 - X1 Tablet Gen 2 - X1 Tablet Gen 1 - X1 Carbon Gen 6 - X1 Carbon Gen 5 - X1 Yoga Gen 3 - X1 Yoga Gen 2 - X380 Yoga - X280 - X270 - Yoga 370 - 13 Gen 2 Windows - 13 Gen 1 Windows - 11e Gen 5 - Yoga 11e Gen 5 - V330S-15ARR - V330-15ISK - V330-14IKB - V330-15IKB - ThinkPad 25 |
Eigenschaften
Tastaturlayout | Azerty |
Sprache | BE-NL |
Separater Nummernblock | Ja |
Tastatureigenschaften | Multimedia-Tasten - Numpad |
Farbe | Weiß |
Konnektivität
Verbindungstyp | Kabel |
Tastaturanschluss | USB 2.0 |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-6500U |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 256GB |
Festplattentyp | NVMe |
Gesamter Speicherplatz | 256GB |
Installierter Festplatten | 1 |
Grafikkarte
Integrierte Grafikkarte | Intel HD Graphics 530 |
Konnektivität
Video-Ausgang | 2x DisplayPort- 1x HDMI |
Höchste HDMI version | HDMI 1.4 |
Höchste DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anschlüsse (USB/FW) | 4x USB 2.0 type-A- 6x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Andere Angaben
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Farbe
Farbe | Schwarz |
CPU und Hauptplatine
Prozessortyp | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5 8th Gen |
Taktfrequenz | 1.7GHz |
Taktfrequenz mit Turbo | 3.6GHz |
Arbeitsspeichergröße
Arbeitsspeichergröße | 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
Maximale Arbeitsspeichergröße | 32GB |
Festplatte
Speicherkapazität | 256GB |
